49 890 ₴
— cейф сертифікований по 3 класу зламостійкості ДСТУ EN 1143-1
— cейф відповідає класу вогнестійкості LFS 30 P по ДСТУ EN 15659
— протизламна система перезакривачів
— сталеві гартовані леговані пластини для захисту від висвердлювання і вибивання замків і ригелів
— чотиристороння система замикання, 5 активних хромованих обертових ригелів діаметром 25 мм і 3 антизрізи з боку петель
– термострічка BASF (Німеччина) по периметру дверей
— захисна куля корпусу та дверей — фортифікаційний зламостійкий бетон завтовшки 40 мм
— анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
— розміри вказані без урахування витичних частин: замка, ручки, петель
— товщина металу каси 6 мм
— ключовий сейфовий замок STUV (Німеччина), сертифікат класу VDS 1 + електронний кодовий сейфовий замок Easthouse (KHP), сертифікат класу VDS 2
Зовнішні розміри, (в*ш*г) мм: | 654 х 500 х 500 | ||
Внутрішні розміри, (в*ш*г) мм: | 574 х 420 х 363 | ||
Вага: | 210 кг | ||
Внутрішній обсяг: | 88 л | ||
Товщина металу дверей: | – | ||
Товщина металу корпусу: | захисний шар корпусу 40 мм | ||
Тип сейфа: | вогнезламостійкий | ||
Клас вогнестійкості: | LFS 30P за ДСТУ EN 15659 | ||
Клас зламостійкості: | 3 клас EN 1143-1 | ||
Виробник сейфа: | Griffon (Україна) | ||
Тип замка: | ключовий + електронний | ||
Аварійний майстер-ключ: | – | ||
Модель замка: | STUV + Easthouse | ||
Виробник замка: | Німеччина + КНР | ||
Наявність. ключів у комплекті, шт.: | 2 | ||
Живлення електронного замка: | батарейка | ||
Тип покриття: | лако-червоне покриття | ||
Цвет: | темно-сірий з ефектом молоткової емалі | ||
Кількість полиць: | 1 шт., знімна | ||
Касова комірка: | є | ||
Можливість кріплення: | до підлоги | ||
Анкерний болт у комплекті: | да | ||
Гарантія на замок: | 1 рік, офіційна, від виробника | ||
Гарантія на конструкцію: | 5 років, офіційна, від виробника | ||
Сертифікати: | є | ||
Інструкція: | у комплекті | ||
Доповнення: | паспорт |
Основні | |
---|---|
Виробник | Griffon |
Країна виробник | Україна |
Зломостійкість | 3 клас |
Тип замка | Ключовий і електронний кодовий |
Користувальницькі характеристики | |
Стан | Нове |