34 800 ₴
Зовнішні розміри, (в*ш*г) мм: | 670x 440 x 440 | ||
Внутрішні розміри, (в*ш*г) мм: | 420 x 330 x 290 | ||
Вага: | 99 кг | ||
Внутрішній об'єм: | 40 л | ||
Товщина металу дверей: | 92 мм | ||
Товщина металу корпусу: | 53 мм | ||
Тип сейфа: | вогнезламостійкий сейф | ||
Клас вогнестійкості: | клас 30Б | ||
Клас зламостійкості: | 1 клас | ||
Виробник сейфа: | Польща | ||
Тип замка: | електронний | ||
Аварійний майстер-ключ: | – | ||
Модель замка: | PS 310/E01 | ||
Виробник замка: | – | ||
Наявність. ключів у комплекті, шт.: | – | ||
Живлення електронного замка: | батарейка | ||
Тип покриття: | порошкове | ||
Цвет: | графіт структурований (RAL 7024) | ||
Кількість полиць: | 1 | ||
Касова комірка: | 1 | ||
Можливість кріплення: | анкерне кріплення до підлоги | ||
Анкерний болт у комплекті: | – | ||
Гарантія на замок: | 5 років, офіційна, від виробника | ||
Гарантія на конструкцію: | 5 років, офіційна, від виробника | ||
Сертифікати: | є | ||
Інструкція: | у комплекті | ||
Доповнення: | – |
Загальні | |
---|---|
Кількість полиць | 1 шт. |
Користувальницькі характеристики | |
Тип замку | електронний |
Товщина металу двері. мм: | 92 |
Гарантія на конструкцію: | 5 років, офіційна, від виробника |
Внутрішній об'єм, л: | 40 |
Виробник замку: | Росія |
Внутрішні розміри, мм: | 420*330*290 |
Зовнішні розміри, мм: | 670*440*440 |
Клас взломостойкості/вогнестійкості: | 1 + 60Б |
Гарантія на замок: | 5 років, офіційна, від виробника |
Модель замку: | PS 310/E01 |
Доповнення: | Немає |
Тип сейфа: | огневзломостойкий |
Виробник сейфа: | Valberg |
Аварійний майстер-ключ: | Немає |
Можливість кріплення: | анкерне кріплення до підлоги |
Клас вогнестійкості: | 60Б |
Інструкція: | в комплекті |
Товщина металу корпусу, мм: | 56 |
Анкерний болт в комплекті: | Немає |
Сертифікати: | є |
Вага (кг) | 99 |
Кількість ключів в комплекті | Немає |